Санитарно-паразитологические исследования
Стоимость услуги
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
исследование овощей, столовой зелени, фруктов, ягод на яйца гельминтов, цисты кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий патогенных | 1 проба | от 1007 руб. |
исследование питьевой воды, плавательных бассейнов, аквапарков на яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий | 1 проба | от 1573 руб. |
исследование воды открытых водоемов на жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | 1 проба | от 1750 руб. |
исследование икры рыб на личинки гельминтов | 1 проба | от 401 руб. |
исследование морской рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов их переработки на личинки гельминтов | 1 проба | от 937 руб. |
исследование пресноводной рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов их переработки на личинки гельминтов | 1 проба | от 1313 руб. |
исследование мяса и мясопродуктов на зараженность личинками биогельминтов (трихинеллы, финны (цистицерки)) | 1 проба | от 1043 руб. |
исследования питьевой воды, расфасованной в ёмкости на яйца гельминтов, цисты лямбдий и ооцисты криптоспоридий | 1 проба | от 1587 руб. |
исследование свежеотжатых соков на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | 1 проба | от 1193 руб. |
Исследование почвы, песка | ||
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
на ооцисты и цисты патогенных простейших | 1 проба | от 1065 руб. |
на яйца гельминтов | 1 проба | от 645 руб. |
на личинки гельминтов | 1 проба | от 565 руб. |
Исследование донных отложений и осадка сточных вод | ||
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
на яйца гельминтов | 1 проба | от 775 руб. |
на цисты патогенных простейших | 1 проба | от 637 руб. |
Исследование сточной воды | ||
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
на яйца гельминтов (аскариды, власоглавы, токсокары, фасциолы, онкосферы тениид) | 1 проба | от 753 руб. |
на цисты патогенных простейших | 1 проба | от 614 руб. |
Исследование смывов с объектов окружающей среды | ||
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
на яйца гельминтов | 1 смыв | от 186 руб. |
на цисты патогенных кишечных простейших | 1 смыв | от 279 руб |
Стоимость услуги
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
исследование овощей, столовой зелени, фруктов, ягод на яица гельминтов, цисты кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий патогенных | от 1007 руб. |
исследование питьевой воды, плавательных бассейнов, аквапарков на яица гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий | от 1573 руб. |
исследование воды открытых водоемов на жизнеспособные яица гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | от 1750 руб. |
исследование икры рыб на личинки гельминтов | от 401 руб. |
исследование морской рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов их переработки на личинки гельминтов | от 937 руб. |
исследование пресноводной рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов их переработки на личинки гельминтов | от 1313 руб. |
исследование мяса и мясопродуктов на зараженность личинками биогельминтов (трихинеллы, финны (цистицерки)) | от 1043 руб. |
исследования питьевой воды, расфасованной в ёмкости на яица гельминтов, цисты лямбдий и ооцисты криптоспоридий | от 1587 руб. |
исследование свежеотжатых соков на яица гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | от 1193 руб. |
Исследование почвы, песка | |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
на цисты и ооцисты патогенных простейших | от 1065 руб. |
на яйца гельминтов | от 645 руб. |
на личинки гельминтов | от 565 руб. |
Исследование донных отложений и осадка сточных вод | |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
на яица гельминтов | от 775 руб. |
на цисты патогенных простейших | от 637 руб. |
Исследование сточной воды | |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
на яица гельминтов | от 753 руб. |
на цисты кишечных простейших | от 614 руб. |
Исследование смывов с объектов окружающей среды | |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
на яйца гельминтов | от 186 руб. |
на цисты патогенных кишечных простейших | от 279 руб. |
Перечень документов для оказания услуги
Заполненное заявление. (пример заполнения)
Порядок оформления
Для оформления услуги обращаться в Отдел организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг и менеджмента качества:
- кабинет: 108,
- телефон: 8 (499) 190-63-91
- e-mail: otdel_s@mail.ru
Получение результатов услуги
Выдача готовых результатов (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований и прочих документов) осуществляется при наличии:
– актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны заказчика (лицом, имеющим право подписи), заверенных печатью;
– документов, подтверждающих право получать готовые результаты и документы (доверенность на представителя на получение документов или иные документы согласно действующему законодательству).