Санитарно-бактериологические исследования
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Отбор проб на обнаружение биологических пленок на поверхностях | 1 исследование (5-7 проб) | от 1903 руб. |
Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам | 1 исследование | от 1555 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Идентификация условно-патогенных микроорганизмов | ||
Семейство энтеробактерий | 1 исследование | от 2082 руб. |
Неферментирующих микроорганизмов | 1 исследование | от 2097 руб. |
Стафилококков | 1 исследование | от 2417 руб. |
Идентификация микроорганизмов на приборе Вайтек | ||
Идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация грамм положительных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация дрожжей | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация анаэробов и коринебактерий | 1 исследование | от 2202 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 187 руб. |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | от 110 руб. |
Грибы рода Candida | 1 исследование | от 316 руб. |
Золотистый стафилококк | 1 исследование | от 322 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 212 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Проведение контроля воздушного стерилизатора в одной точке | протокол | от 292 руб. |
Проведение контроля парового стерилизатора в одной точке | протокол | от 321 руб. |
Проведение контроля дезкамеры в одной точке | протокол | от 354 руб. |
Проведение контроля плазменного стерилизатора в одной точке | протокол | от 560 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
БГКП с селективной средой | 1 исследование | от 156 руб. |
БГКП с индикаторной средой | 1 исследование | от 110 руб. |
ОМЧ (Общее микробное число) | 1 исследование | от 187 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 322 руб. |
Сальмонеллы | 1 исследование | от 864 руб. |
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | 1 исследование | от 212 руб. |
Листерии | 1 исследование | от 662 руб. |
Легионелла | 1 исследование | от 2656 руб. |
Грибы рода Candida spp. | 1 исследование | от 316 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 330 руб. |
Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 334 руб. |
Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 330 руб. |
Термофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 334 руб. |
Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | от 194 руб. |
Дрожжи и плесневые грибы | 1 исследование | от 200 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Иерсиниозы | 1 исследование | от 1005 руб. |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 281 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 175 руб. |
Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 334 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | 1 исследование | от 869 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: шигеллы | 1 исследование | от 852 руб. |
Листерии | 1 исследование | от 977 руб. |
Парагемолитический вибрион | 1 исследование | от 193 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 238 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 355 руб. |
Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 195 руб. |
Bacilus cereus | 1 исследование | от 260 руб. |
Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | от 226 руб. |
Бифидобактерии | 1 исследование | от 302 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 272 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 279 руб. |
E.coli | 1 исследование | от 273 руб. |
Бактерии рода Протея | 1 исследование | от 285 руб. |
Пищевые продукты пробоподготовка | 1 исследование | от 122 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 122 руб. |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | 1 исследование | от 540 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 245 руб. |
Колифаги | 1 исследование | от 951 руб. |
На патогенную микрофлору | ||
Сальмонеллы | 1 исследование | от 1132 руб. |
Шигеллы | 1 исследование | от 972 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
КМАФАнМ (ОМЧ) | 1 исследование | от 122 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 175 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | 1 исследование | от 869 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 245 руб. |
Колиформные бактерии | 1 исследование | от 540 руб. |
E.coli | 1 исследование | от 614 руб. |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 122 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 389 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 122 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | 1 исследование | от 614 руб. |
Бактерии рода Salmonella | 1 исследование | от 1132 руб. |
Бактерии рода Shigella | 1 исследование | от 972 руб. |
Колифаги | 1 исследование | от 538 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | 1 исследование | от 478 руб. |
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 1 исследование | от 370 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 308 руб. |
Бактерии рода Salmonella | 1 исследование | от 1132 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 389 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | 1 исследование | от 614 руб. |
Колифаги | 1 исследование | от 538 руб. |
Бактерии рода Salmonella | 1 исследование | от 1132 руб. |
Бактерии рода Shigella | 1 исследование | от 972 руб. |
E.coli | 1 исследование | от 478 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Salmonella | 1 исследование | от 2063 руб. |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 417 руб. |
БГКП (колиформные бактерии) | 1 исследование | от 354 руб. |
Стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 359 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии), E.coli | 1 исследование | от 354 руб. |
БГКП (индекс) | 1 исследование | от 354 руб. |
Энтерококки (индекс), энтерококки фекальные | 1 исследование | от 619 руб. |
Сальмонеллы, патогенные энтеробактерии | 1 исследование | от 2063 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 118 руб. |
ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка, титр) | 1 исследование | от 372 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 339 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 193 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 265 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ (общее микробное число) | 1 исследование | от 214 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 260 руб. |
Сальмонеллы | 1 исследование | от 285 руб. |
Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 219 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 88 руб. |
Пирогенность | 1 исследование | от 110 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 177 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 274 руб. |
Плесени | 1 исследование | от 163 руб. |
Материал на стерильность (мезофильные анаэробные микроорганизмы + дрожжи и плесневые грибы) | 1 исследование | от 789 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Мезофильные аэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 267 руб. |
Escherichia coli | 1 исследование | от 231 руб. |
Candida albicans | 1 исследование | от 193 руб. |
Staphylococcus aureus | 1 исследование | от 273 руб. |
Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | от 209 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 278 руб. |
Бакт. семейство Enterobacteriaceae | 1 исследование | от 218 руб. |
Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 192 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 320 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 252 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Семейство энтеробактерий | 1 исследование | от 2082 руб. |
Неферментирующих микроорганизмов | 1 исследование | от 2097 руб. |
Стафилококков | 1 исследование | от 2417 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС | |
Идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация грамм положительных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация дрожжей | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация анаэробов и коринебактерий | 1 исследование | от 2202 руб. |
Идентификация аэробов спорообразующих микроорганизмов семейства Bacillaceae | 1 исследование | от 2202 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Отбор проб на обнаружение биологических пленок на поверхностях | от 1903 руб. |
Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам | от 1555 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Идентификация условно-патогенных микроорганизмов | |
Семейство энтеробактерий | от 2082 руб. |
Неферментирующих микроорганизмов | от 2097 руб. |
Стафилококков | от 2417 руб. |
Идентификация микроорганизмов на приборе Вайтек | |
Идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | от 2202 руб. |
Идентификация грамм положительных микроорганизмов | от 2202 руб. |
Идентификация дрожжей | от 2202 руб. |
Идентификация анаэробов и коринебактерий | от 2202 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ | от 187 руб. |
Бактерии группы кишечной палочки | от 110 руб. |
Грибы рода Candida | от 316 руб. |
Золотистый стафилококк | от 322 руб. |
Синегнойная палочка | от 212 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Проведение контроля воздушного стерилизатора в одной точке | от 292 руб. |
Проведение контроля парового стерилизатора в одной точке | от 321 руб. |
Проведение контроля дезкамеры в одной точке | от 354 руб. |
Проведение контроля плазменного стерилизатора в одной точке | от 560 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
БГКП с селективной средой | от 156 руб. |
БГКП с индикаторной средой | от 110 руб. |
ОМЧ (Общее микробное число) | от 187 руб. |
Патогенный стафилококк | от 322 руб. |
Сальмонеллы | от 864 руб. |
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | от 212 руб. |
Листерии | от 662 руб. |
Легионелла | от 2656 руб. |
Грибы рода Candida spp. | от 316 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | от 330 руб. |
Мезофильные анаэробные микроорганизмы | от 334 руб. |
Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | от 330 руб. |
Термофильные анаэробные микроорганизмы | от 334 руб. |
Молочнокислые микроорганизмы | от 194 руб. |
Дрожжи и плеснелые грибы | от 200 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Иерсиниозы | от 1005 руб. |
КМАФАнМ | от 281 руб. |
БГКП | от 175 руб. |
Мезофильные анаэробные микроорганизмы | от 334 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | от 869 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: шигеллы | от 852 руб. |
Листерии | от 977 руб. |
Парагемолитический вибрион | от 193 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 238 руб. |
Патогенный стафилококк | от 355 руб. |
Дрожжи, плесени | от 195 руб. |
Bacilus cereus | от 260 руб. |
Молочнокислые микроорганизмы | от 226 руб. |
Бифидобактерии | от 302 руб. |
Синегнойная палочка | от 272 руб. |
Энтерококки | от 279 руб. |
E.coli | от 273 руб. |
Бактерии рода Протея | от 285 руб. |
Пищевые продукты пробоподготовка | от 122 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ (общее микробное число) | от 122 руб. |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | от 540 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 245 руб. |
Колифаги | от 951 руб. |
На патогенную микрофлору | |
Сальмонеллы | от 1132 руб. |
Шигеллы | от 972 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
КМАФАнМ (ОМЧ) | от 122 руб. |
БГКП | от 175 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | от 869 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 245 руб. |
Колиформные бактерии | от 540 руб. |
E.coli | от 614 руб. |
ОМЧ (общее микробное число) | от 122 руб. |
Энтерококки | от 389 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ (общее микробное число) | от 122 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | от 614 руб. |
Бактерии рода Salmonella | от 1132 руб. |
Бактерии рода Shigella | от 972 руб. |
Колифаги | от 538 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | от 478 руб. |
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | от 370 руб. |
Синегнойная палочка | от 308 руб. |
Бактерии рода Salmonella | от 1132 руб. |
Энтерококки | от 389 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | от 614 руб. |
Колифаги | от 538 руб. |
Бактерии рода Salmonella | от 1132 руб. |
Бактерии рода Shigella | от 972 руб. |
E.coli | от 478 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Salmonella | от 2063 руб. |
ОМЧ (общее микробное число) | от 417 руб. |
БГКП (колиформные бактерии) | от 354 руб. |
Стафилококк | от 293 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 359 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии), E.coli | от 354 руб. |
БГКП (индекс) | от 354 руб. |
Энтерококки (индекс), энтерококки фекальные | от 619 руб. |
Сальмонеллы, патогенные энтеробактерии | от 2063 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ (общее микробное число) | от 118 руб. |
ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка, титр) | от 372 руб. |
Энтерококки | от 339 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 193 руб. |
Патогенный стафилококк | от 293 руб. |
Синегнойная палочка | от 265 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ (общее микробное число) | от 214 руб. |
Патогенный стафилококк | от 260 руб. |
Сальмонеллы | от 285 руб. |
Дрожжи, плесени | от 219 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
ОМЧ | от 88 руб. |
Пирогенность | от 110 руб. |
БГКП | от 177 руб. |
Патогенный стафилококк | от 274 руб. |
Плесени | от 163 руб. |
Материал на стерильность (мезофильные анаэробные микроорганизмы + дрожжи и плесневые грибы) | от 789 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Мезофильные аэробные микроорганизмы | от 267 руб. |
Escherichia coli | от 231 руб. |
Candida albicans | от 193 руб. |
Staphylococcus aureus | от 273 руб. |
Pseudomonas aeruginosa | от 209 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
КМАФАнМ | от 278 руб. |
Бакт. семейство Enterobacteriaceae | от 218 руб. |
Дрожжи, плесени | от 192 руб. |
Патогенный стафилококк | от 320 руб. |
Синегнойная палочка | от 252 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Семейство энтеробактерий | от 2082 руб. |
Неферментирующих микроорганизмов | от 2097 руб. |
Стафилококков | от 2417 руб. |
Наименование исследования | Стоимость без НДС |
Идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | от 2202 руб. |
Идентификация грамм положительных микроорганизмов | от 2202 руб. |
Идентификация дрожжей | от 2202 руб. |
Идентификация анаэробов и коринебактерий | от 2202 руб. |
Идентификация аэробов спорообразующих микроорганизмов семейства bacillaceae | от 2202 руб. |
Перечень документов для оказания услуги
Заполненное заявление. (пример заполнения)
Порядок оформления
Для оформления услуги обращаться в Отдел организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг и менеджмента качества:
- кабинет: 108,
- телефон: 8 (499) 190-63-91
- e-mail: otdel_s@mail.ru
Получение результатов услуги
Выдача готовых результатов (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований и прочих документов) осуществляется при наличии:
– актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны заказчика (лицом, имеющим право подписи), заверенных печатью;
– документов, подтверждающих право получать готовые результаты и документы (доверенность на представителя на получение документов или иные документы согласно действующему законодательству).