Исследование водопроводной воды (холодная и горячая)
Лаборатория филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” в СЗАО города Москвы проводит следующие химические и микробиологические исследования водопроводной воды:
Химические исследования
Показатель | Стоим. 1 исследования (без НДС) |
Хлориды (титриметрический метод) | от 924 руб. |
Нитриты (фотометрический метод) | от 762 руб. |
Нитраты (фотометрический метод) | от 1323 руб. |
Сульфаты (фотометрический метод) | от 736 руб. |
Фториды (фотометрический метод) | от 766 руб. |
Калий (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Натрий (фотометрический метод, атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Стронций (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Барий (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Литий (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Магний (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Кальций (титриметрический метод) | от 900 руб. |
Кальций (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Смесь органических веществ в 1 пробе (хлороформ, тетрахлорметан, дихлорбромметан, хлордибромметан, бромоформ). (газожидкостная хроматография) | от 2783 руб. |
Хром общий (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Никель (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Мышьяк (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Кадмий (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Свинец (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Цинк (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Органолептические исследования (запах при 20°С и при 60°С, привкус) | от 717 руб. |
Щелочность (титриметрический метод) | от 643 руб. |
Общая жесткость (титриметрический метод) | от 652 руб. |
Свободный хлор (фотометрический метод) | от 655 руб. |
Связанный хлор (фотометрический метод) | от 809 руб. |
Окисляемость перманганатная (титриметрический метод) | от 1016 руб. |
Гидрокарбонаты (титриметрический метод) | от 806 руб. |
Мутность (по коалину) (фотометрический метод) | от 682 руб. |
Аммиак (фотометрический метод) | от 849 руб. |
Полифосфаты (фосфорсодержащие вещества) (фотометрический метод) | от 1324 руб. |
Цветность (фотометрический метод) | от 606 руб. |
Железо общее (атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 2373 руб. |
Железо общее (фотометрический метод) | от 860 руб. |
Остаточный алюминий (фотометрический метод, атомно-эмиссионная спектрометрия) | от 990/2373 руб. |
Определение рН (потенциометрический метод) | от 337 руб. |
Сухой остаток (общая минерализация) (гравиметрические методы) | от 1183 руб. |
Подготовка проб для проведения физико-химических исследований на: | |
Металлы в пищевой продукции | от 1132 руб. |
Микробиологические исследования
Наименование исследования | Стоим. 1 исследования (без НДС) |
ОМЧ (общее микробное число) | от 122 руб. |
Общие колиформные бактерии (обобщенные колиформные бактерии) | от 540 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 245 руб. |
Колифаги | от 951 руб. |
На патогенную микрофлору: | |
Сальмонеллы | от 1132 руб. |
Шигеллы | от 972 руб. |
Перечень документов для оказания услуги
- Заполненное заявление. (пример заполнения)
- Акт отбора проб.
Порядок оформления
Для оформления услуги обращаться в Отдел организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг и менеджмента качества:
- кабинет: 108,
- телефон: 8 (499) 190-63-91
- e-mail: otdel_s@mail.ru
Получение результатов услуги
Выдача готовых результатов (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований и прочих документов) осуществляется при наличии:
– актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны заказчика (лицом, имеющим право подписи), заверенных печатью;
– документов, подтверждающих право получать готовые результаты и документы (доверенность на представителя на получение документов или иные документы согласно действующему законодательству).